2023屆求職創業補貼畢業生公示名單
2023屆求職創業補貼畢業生公示名單 | ||||
根據《西安市人才服務中心關于申請2023屆畢業生求職創業補貼的通知》文件要求,我校2023屆畢業生共有203名同學提交了的補貼申請及相關材料,經學院初步審核,現將符合條件的同學名單公示如下: | ||||
分序 | 姓名 | 性別 | 院系 | 專業 |
1 | 李一星 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
2 | 白雨露 | 男 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
3 | 趙瑤 | 女 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
4 | 王偉 | 男 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
5 | 晉新權 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
6 | 黃博 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
7 | 袁佳琪 | 男 | 電子信息工程 | 電子信息工程 |
8 | 唐琪 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
9 | 李家藝 | 女 | 英語 | 英語 |
10 | 田穎 | 女 | 財務管理 | 財務管理 |
11 | 閆港豐 | 男 | 軟件工程 | 軟件工程 |
12 | 潘瑩 | 女 | 財務管理 | 財務管理 |
13 | 長孫斌華 | 男 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
14 | 申海濤 | 男 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
15 | 馮佳寶 | 男 | 土木工程 | 土木工程 |
16 | 王偉華 | 男 | 軟件工程 | 軟件工程 |
17 | 牛佳 | 女 | 財務管理 | 財務管理 |
18 | 張清科 | 男 | 土木工程 | 土木工程 |
19 | 李銘 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
20 | 曹永杰 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
21 | 黃楠 | 女 | 財務管理 | 財務管理 |
22 | 吳穎 | 女 | 財務管理 | 財務管理 |
23 | 王少龍 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
24 | 徐程洋 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
25 | 常森 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
26 | 楊金芝 | 女 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
27 | 李巖延 | 男 | 工程管理 | 工程管理 |
28 | 徐芳 | 女 | 財務管理 | 財務管理 |
29 | 段青青 | 女 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
30 | 何賽亞 | 男 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
31 | 李利航 | 男 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
32 | 饒靠紅 | 女 | 財務管理 | 財務管理 |
33 | 楊牧周 | 男 | 工程管理 | 工程管理 |
34 | 簡慧芳 | 女 | 財務管理 | 財務管理 |
35 | 孟雅菲 | 女 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
36 | 韓寬寬 | 男 | 軟件工程 | 軟件工程 |
37 | 馮煜超 | 男 | 軟件工程 | 軟件工程 |
38 | 陳宇 | 男 | 土木工程 | 土木工程 |
39 | 朱浩 | 男 | 軟件工程 | 軟件工程 |
40 | 王寶 | 男 | 軟件工程 | 軟件工程 |
41 | 李卓鑫 | 男 | 軟件工程 | 軟件工程 |
42 | 馬志鵬 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
43 | 寇瑩 | 女 | 軟件工程 | 軟件工程 |
44 | 袁洋娟 | 女 | 財務管理 | 財務管理 |
45 | 王鵬 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
46 | 強佳樂 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
47 | 趙江波 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
48 | 李龍龍 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及自動化 |
49 | 趙酉鑫 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
50 | 李瑾 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
51 | 王小康 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
52 | 李通 | 男 | 財務管理 | 財務管理 |
53 | 劉杰 | 男 | 電子信息工程 | 電子信息工程 |
54 | 謝云飛 | 男 | 電子信息工程 | 電子信息工程 |
55 | 何賢勇 | 男 | 財務管理 | 財務管理 |
56 | 汪子捷 | 男 | 土木工程 | 土木工程 |
57 | 謝彬鑫 | 女 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及自動化 |
58 | 康敏 | 女 | 財務管理 | 財務管理 |
59 | 張龍 | 男 | 軟件工程 | 軟件工程 |
60 | 左帆 | 男 | 軟件工程 | 軟件工程 |
61 | 李軍虎 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
62 | 饒正濤 | 男 | 工程管理 | 工程管理 |
63 | 劉浩男 | 男 | 電子信息工程 | 軟件工程 |
64 | 杜文豪 | 男 | 軟件工程 | 軟件工程 |
65 | 孟樂 | 男 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
66 | 楊舒雯 | 女 | 財務管理 | 財務管理 |
67 | 王浩東 | 男 | 工程管理 | 工程管理 |
68 | 張歆 | 女 | 財務管理 | 財務管理 |
69 | 段發發 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
70 | 朱邦亮 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
71 | 郭瑞龍 | 男 | 工程管理 | 工程管理 |
72 | 穆特特 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
73 | 熊冬冬 | 男 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
74 | 樊雪姣 | 女 | 財務管理 | 財務管理 |
75 | 馬成 | 男 | 土木工程 | 土木工程 |
76 | 張美琳 | 女 | 財務管理 | 財務管理 |
77 | 王龍 | 男 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
78 | 黎小玲 | 女 | 財務管理 | 財務管理 |
79 | 郭廣興 | 男 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
80 | 雷二帥 | 男 | 財務管理 | 財務管理 |
81 | 劉磊 | 男 | 工程管理 | 工程管理 |
82 | 馬軍 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
83 | 劉家豪 | 男 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
84 | 楊馳 | 男 | 財務管理 | 財務管理 |
85 | 段博旺 | 男 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
86 | 柴壯 | 男 | 軟件工程 | 軟件工程 |
87 | 趙煜鑫 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
88 | 王文麗 | 女 | 英語 | 英語 |
89 | 王先燕 | 女 | 英語 | 英語 |
90 | 王玉亮 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
91 | 李亞豐 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
92 | 徐嘉龍 | 男 | 土木工程 | 土木工程 |
93 | 張棟杰 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
94 | 徐樹奇 | 男 | 財務管理 | 財務管理 |
95 | 楊展 | 男 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
96 | 賀柯萌 | 女 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
97 | 宇文澤晨 | 男 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
98 | 冉苗 | 女 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
99 | 賀亮亮 | 男 | 工程管理 | 工程管理 |
100 | 劉曼琳 | 女 | 工程管理 | 工程管理 |
101 | 田妍 | 女 | 工程管理 | 工程管理 |
102 | 郭金鳳 | 女 | 工程管理 | 工程管理 |
103 | 寧璐 | 女 | 財務管理 | 財務管理 |
104 | 牛寧軍 | 女 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
105 | 李寧寧 | 女 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
106 | 王一星 | 男 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
107 | 魯新馳 | 男 | 軟件工程 | 軟件工程 |
108 | 楊千 | 男 | 軟件工程 | 軟件工程 |
109 | 喬龍 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
110 | 賈靜怡 | 女 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
111 | 陳智航 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
112 | 王智明 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
113 | 劉甲虎 | 男 | 軟件工程 | 軟件工程 |
114 | 宋佳 | 女 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
115 | 李博 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
116 | 郇思宜 | 女 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
117 | 張昂昂 | 男 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
118 | 何夢雙 | 女 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
119 | 霍欣悅 | 女 | 軟件工程 | 軟件工程 |
120 | 徐瑩 | 女 | 軟件工程 | 軟件工程 |
121 | 朱楠 | 女 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
122 | 張亭 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
123 | 何培康 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
124 | 王博寧 | 男 | 軟件工程 | 軟件工程 |
125 | 車依航 | 女 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
126 | 劉高鋒 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
127 | 席子桐 | 女 | 英語 | 英語 |
128 | 王鵬宇 | 男 | 軟件工程 | 軟件工程 |
129 | 吳鵬飛 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
130 | 張怡童 | 女 | 英語 | 英語 |
131 | 張帥 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
132 | 牛至毅 | 女 | 電子信息工程 | 電子信息工程 |
133 | 段芳飛 | 男 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
134 | 劉雨坤 | 男 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
135 | 孫小小 | 女 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及自動化 |
136 | 賀榮榮 | 女 | 英語 | 英語 |
137 | 張俊杰 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及自動化 |
138 | 郭少杰 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
139 | 霍雯倩 | 女 | 英語 | 英語 |
140 | 王雪 | 女 | 英語 | 英語 |
141 | 宋偉卿 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
142 | 陳樂 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及自動化 |
143 | 史翔宇 | 男 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
144 | 余平 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
145 | 張旭 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
146 | 王浩華 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
147 | 張航 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
148 | 孟王博 | 男 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
149 | 馬婷 | 女 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及自動化 |
150 | 陳佳祺 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
151 | 金森 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
152 | 寶興宇 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
153 | 赫茹雪 | 女 | 英語 | 英語 |
154 | 李嘉鑫 | 男 | 電子信息工程 | 電子信息工程 |
155 | 張博康 | 男 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
156 | 孫悅 | 女 | 英語 | 英語 |
157 | 李志斌 | 男 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
158 | 巨星 | 男 | 電子信息工程 | 電子信息工程 |
159 | 王佳瑤 | 男 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
160 | 王海波 | 男 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
161 | 高夢淇 | 女 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
162 | 鄒柯柯 | 女 | 英語 | 英語 |
163 | 吳艷云 | 女 | 英語 | 英語 |
164 | 強昊 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
165 | 張凱智 | 男 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
166 | 陳滟 | 女 | 財務管理 | 財務管理 |
167 | 王恒 | 男 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
168 | 紀榮 | 女 | 英語 | 英語 |
169 | 王中山 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
170 | 李珮瑤 | 女 | 英語 | 英語專業 |
171 | 張昊楠 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制作及其自動化 |
172 | 周偉 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
173 | 田帥帥 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
174 | 雷嘯鳴 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
175 | 段雪超 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及自動化 |
176 | 洪培軒 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
177 | 楊博濤 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
178 | 趙達成 | 男 | 軟件工程 | 軟件工程 |
179 | 楊佳欣 | 男 | 電子信息工程 | 電子信息工程 |
180 | 鄭龍龍 | 女 | 財務管理 | 財務管理 |
181 | 張棟 | 男 | 工程管理 | 工程管理 |
182 | 杜付強 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
183 | 張青云 | 女 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
184 | 閻晨 | 男 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
185 | 杜浩浩 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
186 | 阮瑩 | 女 | 英語 | 英語 |
187 | 康文濤 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
188 | 張夢園 | 女 | 財務管理 | 財務管理 |
189 | 姬妮妮 | 女 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
190 | 賈玉 | 女 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
191 | 杜盼盼 | 女 | 英語 | 英語 |
192 | 薛博 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
193 | 張釗鈺 | 男 | 工程管理 | 工程管理 |
194 | 高月潔 | 女 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 |
195 | 吳楠 | 男 | 軟件工程 | 軟件工程 |
196 | 楊逸博 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
197 | 何焱 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及自動化 |
198 | 武佳新 | 男 | 水利水電工程 | 水利水電工程 |
199 | 魏思沂 | 女 | 英語 | 英語 |
200 | 周文龍 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
201 | 董慶 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 |
202 | 馬啟煒 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化專業 |
203 | 孟凡森 | 男 | 軟件工程 | 軟件工程 |
公示時間:2022年06月21日—06月27日 受理部門:西安理工大學高科學院學生處 受理電話:029-38952789 西安市人才服務中心監督電話:88360286轉8602 在公示期間如有異議,請于06月27日前向就業指導中心反映 | ||||
西安理工大學高科學院 | ||||
就業指導中心 | ||||
2022年6月20日 |